Комплекты без наконечников | Комплекты с болтовыми наконечниками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
Для кабелей без брони | с броней | Для кабелей без брони | с броней | L3 | L2 | ||
4-35 | ЕРКТ0015 | ЕРКТ 0015-СЕЕ01 | 95 | 50 | |||
25-70 | ЕРКТ 0031 | ЕРКТ 0031-СЕЕ01 | 25-70 | ЕРКТ 0031-L12 | ЕРКТ 0031-L12-CEE01 | 165 | 100 |
70-150 | ЕРКТ 0047 | ЕРКТ 0047-СЕЕ01 | 50-150 | ЕРКТ 0047-L12 | ЕРКТ 0047-L12-СЕЕ01 | 215 | 100 |
150-400 | ЕРКТ 0063 | ЕРКТ 0063-СЕЕ01 | 120-240 | ЕРКТ 0063-L12 | ЕРКТ 0063-L12-СЕЕ01 | 220 | 150 |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатка | Изоляционная трубка * | Манжета с кпеем | L3 | L2 | ||
1,5-10 | 502S012/S | EN-CGPT 9/ 3-0 | 1,5-10 | MWTM 10/ 3- 50/S | 60 | 50 |
4-35 | 502K033/S | EN-CGPT 12/ 4-0 | 4-35 | MWTM 16/ 5- 50/S | 95 | 50 |
25-95 | 502K046/S | EN-CGPT 18/ 6-0 | 25-70 | MWTM 25/ 8-100/S | 165 | 100 |
50-150 | 502K016/S | EN-CGPT 24/ 8-0 | 70-150 | MWTM 35/12-100/S | 215 | 100 |
120-400 | 502K026/S | EN-CGPT 39/13-0 | 150-400 | MWTM 50/16-150/S | 220 | 150 |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина жил, L1 (мм)* 250 х 4 = 10ОО |
750 х 4 = 3000 | 1000x4 = 4000 | L3 | L2 | |
без наконечников | |||||
25- 70 | GUST 01/Зх 25- 70/250 | GUST 01/Зх 25- 70/750 | GUST 01/Зх 25- 70/1000 | 165 | 80 |
70- 120 | GUST 01/Зх 70-120/250 | GUST 01/Зх 70-120/750 | GUST 01/Зх 70-120/1000 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/3x120-240/250 | GUST 01/3x120-240/750 | GUST 01/3x120-240/1000 | 220 | 150 |
включая болтовые наконечники | |||||
25- 70 | GUST 01/Зх 25- 70/250-L12 | GUST 01/Зх 25- 70/750-L12 | GUST 01/Зх 25- 70/1000-L12 | 165 | 80 |
70- 120 | GUST 01/Зх 70-120/ 250-L12 | GUST 01/Зх 70-120/750-L12 | GUST 01/Зх 70-120/1000-L12 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/3x120-240/ 250-L12 | GUST 01/3x120-240/750-L12 | GUST 01/3x120-240/1000-L12 | 220 | 150 |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина жил, L1 (мм)* 250 х 4 = 10ОО |
750 х 4 = 3000 | 1000x4 = 4000 | L3 | L2 | |
без наконечников | |||||
4-25 | GUST 01/4х 4- 25/250 | GUST 01/4х 4- 25/750 | GUST 01/4х 4- 25/1000 | 95 | 50 |
16- 70 | GUST 01/4х 16- 70/250 | GUST 01 /4х 16- 70/750 | GUST 01/4х 16- 70/1000 | 165 | 80 |
70-150 | GUST01/4X 70-150/250 | GUST 01/4х 70-150/750 | GUST 01/4х 70-150/1000 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/4x120-240/250 | GUST 01/4x120-240/ 750 | GUST 01/4x120-240/1000 | 220 | 150 |
включая болтовые наконечники | |||||
25- 70 | GUST 01/4х 25- 70/ 250-L12 | GUST 01 /4х 25- 70/ 750-L12 | GUST 01 /4х 25- 70/1000-L12 | 165 | 80 |
70-150 | GUST 01/4х 70-150/ 250-L12 | GUST 01/4х 70-150/750-L12 | GUST 01/4х 70-150/1000-L12 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/4x120-240/250-L12 | G UST 01 /4х 120-240/ 750-L12 | GUST 01/4x120-240/1000-L12 | 220 | 150 |
Сечение (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Перчатка | Изоляционная трубка* | Манжета с клеем | L3 | L2 | |
4-25 | 502K033/S | MWTM 10/ 3-A/U | MWTM 16/ 5- 50/S | 95 | 50 |
16- 35 | 502K033/S | MWTM 16/ 5-A/U | MWTM 25/ 8-100/S | 95 | 100 |
35- 70 | 502K046/S | MWTM 25/ 8-A/U | MWTM 25/ 8-100/S | 165 | 100 |
70 – 150 | 502K016/S | MWTM 25/ 8-A/U | MWTM 35/12-100/S | 215 | 100 |
185-300 | 502K026/S | MWTM 35/12-A/U | MWTM 50/16-150/S | 220 | 150 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!