Таблица 13.10. Конструктивные данные провода БПГРЛ
S, мм2 | Конструкция n*d, мм | d, мм | Толщина изоляции, мм | D, мм | g, кг/км | ||
минимальная | номинальная | номинальный | максимальный | ||||
0,35 | 49*0,10 | 0,9 | 0,45 | 0,55 | 2,3 | 2,5 | 8,7 |
0,50 | 63*0,10 | 1,0 | 2,6 | 2,8 | 10,3 | ||
0,75 | 98*0,10 | 1,25 | 2,85 | 3,1 | 13,7 | ||
1,00 | 133*0,10 | 1,5 | 0,50 | 0,65 | 3,4 | 3,7 | 19,4 |
1,5 | 190*0,10 | 2,0 | 3,9 | 4,2 | 25,8 | ||
2,5 | 323*0,10 | 2,5 | 4,4 | 4,7 | 37,9 | ||
4,0 | 133*0,20 | 3,0 | 0,55 | 0,70 | 5,0 | 5,3 | 53,0 |
6,0 | 190*0,20 | 4,0 | 0,75 | 6,1 | 6,6 | 78,0 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!