Описание
Особенностью данных кабелей является наличие экранированного проводника, благодаря которому обеспечивается хорошая защита от внешних электромагнитных помех. Поэтому такой кабель обеспечивает высокую скорость и качество передачи данных на большие расстояния и при работе с телевизионной аппаратурой. Основной характеристикой коаксиального кабеля является волновое сопротивление.
Общим элементом в конструкции кабелей этой группы является грузонесущий элемент в виде двухповивной стальной брони.
Рис.1 - Типовая конструкция коаксиального грузонесущего кабеля
1 - токопроводящая медная жила; 2 - изоляция токопроводящей жилы; 3 - экран; 4 - оболочка; 5,6 - броня
Кабели имеют различный вариант исполнения экранирующего проводника:
а) навитый из плоских медных лент;
б) посредством оплетки с чередованием медных проволок и полиэфирной нити;
в) путем навивки тонких медных проволок.
Технические характеристики
Таблица 1 - Механические характеристики грузонесущих бронированных коаксиальных кабелей
Марка кабеля | Разрывное усилие, не менее | Конструкция брони, внутр/внешн | Относи- тельное удлинение | Макс. рабочая температура | Наружный диаметр кабеля | Вес в воздухе | Вес в пресной воде |
кН | nхd(мм) / nхd(мм) | м/км/кН | град.°С | мм | кг/км | кг/км | |
КГ1Кх0,2-30-150 | 30 | 12х0,85/18х0,85 | 0,52 | 90 | 6,25 | 156 | 126 |
КГ1Кх0,35-50-150 | 50 | 12х1,2/18х1,2 | 0,30 | 90 | 8,7 | 310 | 251 |
КГ1Кх0,5-55-150 | 55 | 15х1,1/18х1,3 | 0,22 | 90 | 9,3 | 353 | 285 |
КГ1Кх1,0-55-150 | 55 | 18х1,1/24х1,1 | 0,22 | 90 | 10,25 | 391 | 308 |
КГ1Кх1,5-55-150 | 55 | 18х1,1/24х1,2 | 0,22 | 90 | 10,25 | 395 | 312 |
КГ1Кх2,0-70-150 | 70 | 24х0,95/24х1,2 | 0,18 | 90 | 11,4 | 453 | 351 |
КГП 1-150 | 150 | 24х1,35/24х1,75 | 0,10 | 90 | 16,5 | 921 | 707 |
КГП 1-190 | 190 | 28х1,55/34х1,55 | 0,10 | 90 | 20,0 | 1226 | 912 |
Таблица 2 - Электрические характеристики грузонесущих бронированных коаксиальных кабелей
Марка кабеля | Сечение центрального проводника | Cопр. центр. проводника, не более | Сечение экранир. проводника | Эл. сопр. экран. проводника, не более | Эл. сопротивление изоляции, не менее | Волновое сопр. не менее | К-т затухания не более* |
мм2 | Ом/км | мм2 | Ом/км | МОм*км | Ом | дБ | |
КГ1Кх0,2-30-150 | 0,20 | 89,1 | 0,20 | 113,1 | 5000 | 35 | 65,0 |
КГ1Кх0,35-50-150 | 0,35 | 57,0 | 0,35 | 59,5 | 5000 | 40 | 42,5 |
КГ1Кх0,5-55-150 | 0,50 | 40,5 | 0,50 | 39,0 | 5000 | 40 | 38,0 |
КГ1Кх1,0-55-150 | 1,0 | 19,8 | 1,5 | 11,6 | 10000 | 40 | 27,5 |
КГ1Кх1,5-55-150 | 1,5 | 13,2 | 1,5 | 11,6 | 10000 | 30 | 29,5 |
КГ1Кх2,0-70-150 | 2,0 | 9,97 | 2,0 | 9,97 | 10000 | 40 | 19,2 |
КГП 1-150 | 2,0 | 9,97 | 3,5 | 6,50 | 20000 | 50 | 15,5 |
КГП 1-190 | 4,0 | 4,89 | 4,0 | 4,89 | 20000 | 50 | 14,0 |
* Значение коэффициента затухания приводится для частоты 5 МГц.