Здесь представлены концевые муфты для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней или без брони и для 3-х и 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, включая кабели с 4-ой жилой меньшего сечения, например, ВВГ, АВВГ, ПВГ, АПВГ, ПвВГ, АПвВГ, ААБвУ, АСБУ и пр.
Корешок кабеля герметизируется с помощью термоусаживаемой перчатки, на внутренней поверхности которой нанесен термоплавкий клей. Область наконечника и конца изоляции жил герметизируется с помощью термоусаживаемой трубки с клеем. Все материалы обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям. Непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины и провода заземления, включается в комплект для кабелей с броней. В случае необходимости защиты изоляции жил от ультрафиолетового воздействия на жилы устанавливают дополнительные термоусаживаемые изоляционные трубки CGPT, которые заказываются отдельно. Все концевые муфты могут быть заказаны как в комплекте, так и отдельными компонентами.
Комплект с модификацией L12 включает болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16.
На разделанные жилы кабеля устанавливаются термоусаживаемые трубки. Все материалы обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям. Длина жил определяется по месту монтажа. Термоусаживаемая перчатка и трубки защищают корешок кабеля от проникновения влаги и течи масла. В комплект входит непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки. В комплект также входят дополнительные материалы для разделки кабеля. Комплект с модификацией L12 включает болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16.
Концевые муфты дополнительно включают непаянную систему для присоединения нейтрали к алюминиевой оболочке. Система состоит из винтовых хомутов из нержавеющей стали, провода нейтрали/заземления и болтового наконечника.
Комплекты концевых муфт для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией
Комплекты без наконечников | Комплекты с болтовыми наконечниками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
Для кабелей без брони | с броней | Для кабелей без брони | с броней | L3 | L2 | ||
4-35 | ЕРКТ0015 | ЕРКТ 0015-СЕЕ01 | 95 | 50 | |||
25-70 | ЕРКТ 0031 | ЕРКТ 0031-СЕЕ01 | 25-70 | ЕРКТ 0031-L12 | ЕРКТ 0031-L12-CEE01 | 165 | 100 |
70-150 | ЕРКТ 0047 | ЕРКТ 0047-СЕЕ01 | 50-150 | ЕРКТ 0047-L12 | ЕРКТ 0047-L12-СЕЕ01 | 215 | 100 |
150-400 | ЕРКТ 0063 | ЕРКТ 0063-СЕЕ01 | 120-240 | ЕРКТ 0063-L12 | ЕРКТ 0063-L12-СЕЕ01 | 220 | 150 |
Примечание: Для 3-х жильного кабеля проводники концентрической нейтрали герметизируются мастичной лентой S1052 (на одну концевую муфту необходимо примерно 50 мм этой ленты) и затем изолируются трубкой MWTM (см. таблицу для кабелей с бумажной изоляцией ниже). Лента S1052 и трубка MWTM заказываются отдельно.
Перчатки и комплекты трубок для кабелей с пластмассовой изоляцией
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатка | Изоляционная трубка * | Манжета с кпеем | L3 | L2 | ||
1,5-10 | 502S012/S | EN-CGPT 9/ 3-0 | 1,5-10 | MWTM 10/ 3- 50/S | 60 | 50 |
4-35 | 502K033/S | EN-CGPT 12/ 4-0 | 4-35 | MWTM 16/ 5- 50/S | 95 | 50 |
25-95 | 502K046/S | EN-CGPT 18/ 6-0 | 25-70 | MWTM 25/ 8-100/S | 165 | 100 |
50-150 | 502K016/S | EN-CGPT 24/ 8-0 | 70-150 | MWTM 35/12-100/S | 215 | 100 |
120-400 | 502K026/S | EN-CGPT 39/13-0 | 150-400 | MWTM 50/16-150/S | 220 | 150 |
Комплекты концевых муфт для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина жил, L1 (мм)* 250 х 4 = 10ОО | 750 х 4 = 3000 | 1000x4 = 4000 | L3 | L2 | |
без наконечников | |||||
25- 70 | GUST 01/Зх 25- 70/250 | GUST 01/Зх 25- 70/750 | GUST 01/Зх 25- 70/1000 | 165 | 80 |
70- 120 | GUST 01/Зх 70-120/250 | GUST 01/Зх 70-120/750 | GUST 01/Зх 70-120/1000 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/3x120-240/250 | GUST 01/3x120-240/750 | GUST 01/3x120-240/1000 | 220 | 150 |
включая болтовые наконечники | |||||
25- 70 | GUST 01/Зх 25- 70/250-L12 | GUST 01/Зх 25- 70/750-L12 | GUST 01/Зх 25- 70/1000-L12 | 165 | 80 |
70- 120 | GUST 01/Зх 70-120/ 250-L12 | GUST 01/Зх 70-120/750-L12 | GUST 01/Зх 70-120/1000-L12 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/3x120-240/ 250-L12 | GUST 01/3x120-240/750-L12 | GUST 01/3x120-240/1000-L12 | 220 | 150 |
Примечание: Все комплекты включают 1 наконечник для подсоединения нейтрали.
Комплекты концевых муфт для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина жил, L1 (мм)* 250 х 4 = 10ОО | 750 х 4 = 3000 | 1000x4 = 4000 | L3 | L2 | |
без наконечников | |||||
4-25 | GUST 01/4х 4- 25/250 | GUST 01/4х 4- 25/750 | GUST 01/4х 4- 25/1000 | 95 | 50 |
16- 70 | GUST 01/4х 16- 70/250 | GUST 01 /4х 16- 70/750 | GUST 01/4х 16- 70/1000 | 165 | 80 |
70-150 | GUST01/4X 70-150/250 | GUST 01/4х 70-150/750 | GUST 01/4х 70-150/1000 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/4x120-240/250 | GUST 01/4x120-240/ 750 | GUST 01/4x120-240/1000 | 220 | 150 |
включая болтовые наконечники | |||||
25- 70 | GUST 01/4х 25- 70/ 250-L12 | GUST 01 /4х 25- 70/ 750-L12 | GUST 01 /4х 25- 70/1000-L12 | 165 | 80 |
70-150 | GUST 01/4х 70-150/ 250-L12 | GUST 01/4х 70-150/750-L12 | GUST 01/4х 70-150/1000-L12 | 215 | 100 |
120-240 | GUST 01/4x120-240/250-L12 | G UST 01 /4х 120-240/ 750-L12 | GUST 01/4x120-240/1000-L12 | 220 | 150 |
Перчатки и комплекты трубок для кабелей с бумажной изоляцией
Сечение (мм2) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Перчатка | Изоляционная трубка* | Манжета с клеем | L3 | L2 | |
4-25 | 502K033/S | MWTM 10/ 3-A/U | MWTM 16/ 5- 50/S | 95 | 50 |
16- 35 | 502K033/S | MWTM 16/ 5-A/U | MWTM 25/ 8-100/S | 95 | 100 |
35- 70 | 502K046/S | MWTM 25/ 8-A/U | MWTM 25/ 8-100/S | 165 | 100 |
70 – 150 | 502K016/S | MWTM 25/ 8-A/U | MWTM 35/12-100/S | 215 | 100 |
185-300 | 502K026/S | MWTM 35/12-A/U | MWTM 50/16-150/S | 220 | 150 |