Технические данные для трансформаторов типа ТМ
Тип трансформатора | Схема и группа соединения | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Потери холостого хода, Вт |
ТМ-25-10(6)/0,4 | У/Ун-0; У/Zн-11 | 600 | 4,5 | 115 |
ТМ-40-10(6)/0,4 | У/Ун-0; У/Zн-11 | 900 | 4,5 | 150 |
ТМ-63-10(6)/0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 | 1270 | 4,5 | 210 |
ТМ-100-10(6)/0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 | 1970 | 4,5 | 270 |
ТМ-160-10(6)/0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 | 2700 | 4,5 | 400 |
ТМ-250-10(6)/0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 3700 | 4,5 | 540 |
У/Zн-11 | 3900 | |||
ТМ-400-10(6)/0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 5400 | 4,5 | 770 |
У/Zн-11 | 5600 | |||
ТМ-630-10(6)/0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 7600 | 5,5 | 1050 |
ОАО «Алттранс» без предварительного уведомления оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные величины характеристик оборудования.
Способ охлаждения обмоток | Масляный |